本命早見表
<<18歳以上>> の方の本命早見表
"あなたの生れ年" で早見表から本命を判定して下さい
※18歳未満の方は、"本表"と下段の"18歳未満の方の本命早見表"より本命を判定して下さい。
※気学での1年は、2月4日~翌年2月3日を節目としています。
(例)昭和47年2月4日~昭和48年2月3日が誕生日の方の本命は"一白水性(いっぱくすいせい)"
大正7年 | 大正6年 | 大正5年 | 大正4年 | 大正3年 | 大正2年 | 大正元年 | 明治44年 | 明治43年 |
昭和2年 | 昭和元年 | 大正14年 | 大正13年 | 大正12年 | 大正11年 | 大正10年 | 大正9年 | 大正8年 |
昭和11年 | 昭和10年 | 昭和9年 | 昭和8年 | 昭和7年 | 昭和6年 | 昭和5年 | 昭和4年 | 昭和3年 |
昭和20年 | 昭和19年 | 昭和18年 | 昭和17年 | 昭和16年 | 昭和15年 | 昭和14年 | 昭和13年 | 昭和12年 |
昭和29年 | 昭和28年 | 昭和27年 | 昭和26年 | 昭和25年 | 昭和24年 | 昭和23年 | 昭和22年 | 昭和21年 |
昭和38年 | 昭和37年 | 昭和36年 | 昭和35年 | 昭和34年 | 昭和33年 | 昭和32年 | 昭和31年 | 昭和30年 |
昭和47年 | 昭和46年 | 昭和45年 | 昭和44年 | 昭和43年 | 昭和42年 | 昭和41年 | 昭和40年 | 昭和39年 |
昭和56年 | 昭和55年 | 昭和54年 | 昭和53年 | 昭和52年 | 昭和51年 | 昭和50年 | 昭和49年 | 昭和48年 |
平成2年 | 平成元年 | 昭和63年 | 昭和62年 | 昭和61年 | 昭和60年 | 昭和59年 | 昭和58年 | 昭和57年 |
平成11年 | 平成10年 | 平成9年 | 平成8年 | 平成7年 | 平成6年 | 平成5年 | 平成4年 | 平成3年 |
平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成15年 | 平成14年 | 平成13年 | 平成12年 |
平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 |
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 |
【<<18歳未満>> の方の本命早見表】
※18歳未満の方は、先ず上段の"18歳以上の方の本命早見表"より"生れ年本命"を判定してから"本表"より生れ月ごとの本命を判定して下さい。 (例)上段の表"18歳以上の方の本命早見表"にて"生れ年本命"が"三碧木性(さんぺきもくせい)"で"生れ月"が3月5日~4月4日の18歳未満の方の本命は"四緑木性(しろくもくせい)"
生れ年本命が 一白水性 四緑木性 七赤金性 |
生れ年本命が 三碧木性 六白金性 九紫火性 |
生れ年本命が 二黒土性 五黄土性 八白土性 |
|
2月4日〜3月4日 生まれ | |||
3月5日〜4月4日 生まれ | |||
4月5日〜5月5日 生まれ | |||
5月6日〜6月5日 生まれ | |||
6月6日〜7月6日 生まれ | |||
7月7日〜8月7日 生まれ | |||
8月8日〜9月7日 生まれ | |||
9月8日〜10月7日 生まれ | |||
10月8日〜11月7日 生まれ | |||
11月8日〜12月6日 生まれ | |||
12月7日〜1月5日 生まれ | |||
1月6日〜2月3日 生まれ |